Preisliste 2023/24 Hochalmlifte Christlum Öffnunszeiten: 8:30 - 16:00 Uhr
![]() |
![]() |
|
Tageskarten | ||
1 Tag | 59,00 | 30,00 |
ab 11 Uhr | 57,00 | 28,00 |
ab 12 Uhr | 48,00 | 26,00 |
ab 13 Uhr | 45,00 | 24,00 |
ab 14 Uhr | 36,00 | 19,00 |
ab 15 Uhr | 19,00 | 14,00 |
2 Tage | 117,00 | 59,00 |
* 3 Tage | 175,00 | 88,00 |
* 4 Tage | 187,00 | 105,00 |
5 Tage | 223,00 | 126,00 |
6 Tage | 250,00 | 143,00 |
7 Tage | 279,00 | 157,00 |
8 Tage | 306,00 | 173,00 |
9 Tage | 330,00 | 186,00 |
10 Tage | 354,00 | 200,00 |
11 Tage | 376,00 | 212,00 |
12 Tage | 396,00 | 224,00 |
13 Tage | 415,00 | 235,00 |
14 Tage | 433,00 | 244,00 |
Vormittagskarte | ||
8:45 - 12:30 Uhr | 48,00 | 26,00 |
Bergfahrt ohne Ski | ||
Berg & Talfahrt | 20,00 | 16,00 |
1 Fahrt | 10,00 | 8,00 |
Baby-Lift Christlum-Tal | ||
1 Tag | 19,00 | 19,00 |
1/2 Tag | 15,00 | 15,00 |
Alle Preise in € (Euro).
* Chipkarteneinsatz von 4,- Euro ab den 3.Tag. Foto erforderlich ab den 4.Tag.
Preisliste 2023/24 Christlum, Steinberg, Rofan, Karwendel
![]() |
![]() |
|
Tageskarten | ||
4 Tage | 190,50 | 108,50 |
5 Tage | 226,50 | 129,50 |
6 Tage | 254,50 | 146,00 |
7 Tage | 282,00 | 160,50 |
8 Tage | 308,50 | 175,50 |
9 Tage | 333,50 | 190,50 |
10 Tage | 357,00 | 203,50 |
11 Tage | 379,00 | 216,00 |
12 Tage | 399,50 | 228,00 |
13 Tage | 418,50 | 238,00 |
14 Tage | 436,00 | 248,50 |
Saisonkarten | ||
Gäste * | 494,50 | 313,00 |
Tiroler * | 387,00 | 252,00 |
Tiroler Junioren (16-18 J.) * | -- | 319,00 |
* Gegen Vorlage des Personalausweises. Foto erforderlich ab den 4.Tag.
Alle Preise in € (Euro).
Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte (Skipass) berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmen erbracht. Das Unternehmen, das die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmen nur als Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur das jeweilige Unternehmen verpflichtet.
Preisliste 2023/24
Erwachsene | Kinder (6 - 15 Jahre) |
Junioren (16 - 18 Jahre) |
|
Tiroler * | 358,00 | 194,00 | 275,00 |
Oberbayern * | 367,00 | 229,00 | 302,00 |
* Gegen Vorlage des Personalausweises.
Alle Preise in € (Euro)
Preisliste 2023/24 Christlum, Steinberg, Rofan, Karwendel
Erwachsene | Kinder (6 - 15 Jahre) |
Junioren (16 - 18 Jahre) |
|
Gäste * | 494,50 | 313,00 | - |
Tiroler * | 387,00 | 252,00 | 319,00 |
* Gegen Vorlage des Personalausweises.
Alle Preise in € (Euro).
Ermäßigungen 2023/24
Für organisierte Gruppen (zB.: Vereine, Schulklassen) gibt es spezielle Preisangebote!
Anfrage unter info@christlum.at
Von Montag bis Sonntag gibt es auf der Christlum täglich andere Angebote.
MO*/FR* | LERNFREIE ZONE | Tageskarte für Schüler** & Studenten** | um nur EUR 48,00 |
DIENSTAG* | DAMENTAG | Tageskarte für alle Damen | um nur EUR 48,00 |
MI*/DO*/FR* | JUNGBRUNNEN | Tageskarte für alle Junggebliebenen 50+*** | um nur EUR 48,00 |
SA****/SO**** | FAMILIENTAG | Jeden Sa***/So*** zahlen Mutti & Papi je € 59,- & alle Kinder von 6 - inkl. 15 J. | um nur EUR 23,00 |
* Außer 24.12.2023 - 06.01.2024, Faschingswoche & sämtliche Feiertage.
** Ermäßigung für Schüler & Studenten nur mit gültigem Ausweis!
*** Gegen Vorlage des Personalausweises.
**** Voraussetzung dafür ist, dass ein Elternteil für sich und sein Kind die Skipässe erwirbt.